Bassin sportif
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-21:30 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-21:30 | |||
| VEN | 07:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
* Jour férié le 06/04/2026| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-21:30 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-21:30 | |||
| VEN | 07:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
* Jour férié le 06/04/2026| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-21:30 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-21:30 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
* Jour férié le 06/04/2026| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-00:00 | |||
| MER | 09:00-00:00 | |||
| JEU | 09:00-00:00 | |||
| VEN | 09:00-00:00 | |||
| SAM | 09:00-00:00 | |||
| DIM | 09:00-00:00 |
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-22:00 | |||
| MER | 07:00-21:00 | |||
| JEU | 07:00-22:00 | |||
| VEN | 07:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:30 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
* Jour férié le 06/04/2026| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-00:00 | |||
| MER | 07:30-00:00 | |||
| JEU | 07:30-00:00 | |||
| VEN | 07:30-00:00 | |||
| SAM | 09:00-00:00 | |||
| DIM | 09:00-00:00 |
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| MER | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| JEU | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| VEN | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| SAM | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| DIM | FERMÉ | |||
Atelier de co-réparation : le mercredi, vendredi et samedi de 12h - 14h et 16h - 19h
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-21:30 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-21:30 | |||
| VEN | 07:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-21:30 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-21:30 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-00:00 | |||
| MER | 09:00-00:00 | |||
| JEU | 09:00-00:00 | |||
| VEN | 09:00-00:00 | |||
| SAM | 09:00-00:00 | |||
| DIM | 09:00-00:00 |
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-22:00 | |||
| MER | 07:00-21:00 | |||
| JEU | 07:00-22:00 | |||
| VEN | 07:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:30 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-00:00 | |||
| MER | 07:30-00:00 | |||
| JEU | 07:30-00:00 | |||
| VEN | 07:30-00:00 | |||
| SAM | 09:00-00:00 | |||
| DIM | 09:00-00:00 |
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| MER | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| JEU | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| VEN | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| SAM | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| DIM | FERMÉ | |||
Atelier de co-réparation : le mercredi, vendredi et samedi de 12h - 14h et 16h - 19h
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-21:30 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-21:30 | |||
| VEN | 07:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-21:30 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-21:30 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-00:00 | |||
| MER | 09:00-00:00 | |||
| JEU | 09:00-00:00 | |||
| VEN | 09:00-00:00 | |||
| SAM | 09:00-00:00 | |||
| DIM | 09:00-00:00 |
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-22:00 | |||
| MER | 07:00-21:00 | |||
| JEU | 07:00-22:00 | |||
| VEN | 07:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:30 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Nocturne le mardi et jeudi soir.
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-00:00 | |||
| MER | 07:30-00:00 | |||
| JEU | 07:30-00:00 | |||
| VEN | 07:30-00:00 | |||
| SAM | 09:00-00:00 | |||
| DIM | 09:00-00:00 |
| LUN* | 09:00-19:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| MER | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| JEU | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| VEN | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| SAM | 11:00-14:00 | 15:00-19:00 | ||
| DIM | FERMÉ | |||
Atelier de co-réparation : le mercredi, vendredi et samedi de 12h - 14h et 16h - 19h
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Du mercredi 18 au lundi 23 mars 14h : En raison d'une compétition internationale
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Du mercredi 18 au lundi 23 mars 14h : En raison d'une compétition internationale